- Самовывоз
- Новая Почта
- Курьер
- Адресная доставка
- Наличными при получении
- Приват 24
- Наложенный платеж
Получите скидку!
Описание
Гибкость на брусе -12оС. Позволяет укладывать материал при низких температурах.
Теплостойкость +100оС. Устойчивость материала к высоким температурам. Возможность монтажа в жаркую погоду.
Использование материала на кровле на больших уклонах.
Высокое качество приклейки к основанию.
Можно использовать для гидроизоляции строительных конструкций.
Наименование параметра | ЭКП | ЭПП | ХКП | ХПП | |
Масса 1 кв.м материала, кг | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | |
Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 | 2 | |||
Температура хрупкости вяжущего, °С, не ниже | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Теплостойкость на протяжении 2 часов, °С, не менее | +100 | +100 | +100 | +100 | |
Тип покрытия: | верх | сланец | пленка | сланец | пленка |
низ | пленка | пленка | пленка | пленка | |
Разрывная сила при растяжении в продольном/ | на полиэфире | 350/- | 350/- | ||
на стеклохолсте |
| 294/- | 294/- | ||
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | |||
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина ширина, м | 10х1 | 15х1 | 10х1 | 15х1 |
Гибкость на брусе -12оС. Позволяет укладывать материал при низких температурах.
Теплостойкость +100оС. Устойчивость материала к высоким температурам. Возможность монтажа в жаркую погоду.
Использование материала на кровле на больших уклонах.
Высокое качество приклейки к основанию.
Можно использовать для гидроизоляции строительных конструкций.
Наименование параметра | ЭКП | ЭПП | ХКП | ХПП | |
Масса 1 кв.м материала, кг | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | |
Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 | 2 | |||
Температура хрупкости вяжущего, °С, не ниже | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Теплостойкость на протяжении 2 часов, °С, не менее | +100 | +100 | +100 | +100 | |
Тип покрытия: | верх | сланец | пленка | сланец | пленка |
низ | пленка | пленка | пленка | пленка | |
Разрывная сила при растяжении в продольном/ | на полиэфире | 350/- | 350/- | ||
на стеклохолсте |
| 294/- | 294/- | ||
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | |||
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина ширина, м | 10х1 | 15х1 | 10х1 | 15х1 |